画像 | 解放コスト | 名前 | 効果説明 | 備 考 |
| | 呪いの人形 | クリティカルで敵に攻撃を当てると、2秒間、基本攻撃が該当の敵に誘導される釘を発射する。 | |
| | サークレット | クリティカル発生率が10%上昇する。 | |
| | ミョルニル | 敵に攻撃を当てると、周辺の敵に雷を落とす。 | マイティ・ソー(雷神トール)が持つハンマー |
| | メガホン | 籐的武器の大きさと攻撃力が20%増加する。 | |
| | 小さなペット | 小さなペットが付き従う。 | |
| | ミニモーター | 攻撃速度が15%上昇する。 | |
| | パワーグローブ | 近接攻撃力が20%増加する。 | |
| | 猫の手 | 敵に攻撃を当てると、追加でダメージを与える。 | 孫の手、もしくは肩叩き |
| | 力の指輪 | 攻撃力が20%増加する。 | 2回死亡で解放 |
| | 長剣 | 長剣が付き従う。 | |
| | 刺の鎧 | ダッシュで敵に攻撃を当て、30%の確率で出血させる。
(クールダウン:3秒) | |
| | 死神の鎌 | ノーマルの敵に攻撃を当てると、1%の確率で処刑する。 | |
| | 楔虫 | 敵に投擲による攻撃を当てた際に、範囲内にいる他の2体の敵に向けて、飛び跳ねる楔虫を発射する。 | |
| | 疫病狼の影 | 影が付き従う。影は、武器を持っている。 | ステージ1クリアで解放 |
| | 万能の石 | 攻撃力が5%、移動速度が5%、攻撃速度が5%、最大HPが5、クリティカル発生率が5%上昇する。 | |
| | 潜在的な力 | SP50%あたり、攻撃力が10%増加する | |
| | シャボン玉銃 | 投擲武器に爆発性のあるシャボン玉を付ける。投擲武器が敵とぶつかると爆発する。 | |
| | 魔法工学の剣 | 特殊攻撃力が20%増加する。 | |
| | 風の鞘 | 武器変更後、次の攻撃で太刀風が起こる。 | |
| | 悪魔の烙印 | 特殊攻撃を敵に当てたとき、敵に烙印を付与する。敵に攻撃時、烙印一つあたり、攻撃力が10%増加する。烙印は5秒間、維持される。
(最大累積数:3) | |
| | 風の盾 | パリィ時に、5秒間、攻撃速度が20%上昇する。 | |
| | バーサーカーの戦斧 | ダメージを受けた際に、次に当てる攻撃のダメージが1.5倍になる。 | |
| | 魔法工学のモーター | 特殊攻撃を使用後、5秒間、移動速度と攻撃速度が10%上昇する。 | |
| | 弾性の盾 | パリィ後、次に当てる攻撃がクリティカルになる。 | |
| | 超 - 過熱コア | 過負荷の持続時間が30%減少する。過負荷中の攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。 | |
| | 疫病狼の爪 | 近接攻撃で敵に攻撃を当てたとき、10%の確率で敵を中毒状態にする。 | ステージ1クリアで解放 |
| | フライパン | パリィ後、次の近接攻撃でのダメージ量が115%になり、敵を気絶状態にさせる。 | |
| | キャノンドッグ | キャノンドッグが付き従う。 | |
| | 粘着爆弾 | アクティブトーテムのダメージが100%増加する。 | |
| | メトロノーム | パリィのダメージ量が1.3倍になる。 | |
| | 妖精のペンダント | 空中で敵を攻撃すると、攻撃力が30%増加する。 | |
| | たがねとハンマー | 石像に使用すると、攻撃力が5%増加する。石像ごとに、一度のみ適用される。 | |
| | 小さなコウモリ | 小さなコウモリが付き従う。 | |
| | 毒薬が入った瓶 | 状態異常によって、与えるダメージが100%増加する。 | |
| | 棘の矢 | 投擲武器を敵に当てた際に、5%の確率で敵を出血状態にする。 | |
| | ペット用のエサ | ペットの攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。 | |
| | 血塗られたナックル | 敵に攻撃を当てたとき、クリティカルのダメージ量が1%増加する。3秒間攻撃を当てられなかった場合、リセットされる。
(最大累積数:30) | |
| | バーサーカーの短剣 | HPが30%以下の場合、クリティカル発生率が20%上昇する。 | |
| | ユーリティベルト | 保有中の近接武器1個あたり、攻撃力が5%、遠距離武器1個あたり、クリティカル発生率が5%上昇する。 | |
| | 血が付着した骨の欠片 | 敵を倒した際に、骨の欠片がドロップされる。骨の欠片を200個獲得すると、トーテム:「驚異的な骨」に変化する。 | |
| | 驚異の骨 | 基本攻撃時に、30%の確率で骨の棒を振り回す。 | |
| | 友情?の剣 | ペット1体当たりの攻撃力が5%増加する。 | |
| | 折れた槍 | 攻撃力が7%増加する。 | |
| | ビームソード | 保護バリアがある状態で使うと、攻撃力が20%増加する。 | |
| | 粗悪な短剣 | クリティカル発生率が5%上昇する。 | |
| | 血の付着したスプーン | 敵をクリティカルで攻撃できなかった場合に、クリティカル発生率が3%上昇する。敵にクリティカルで攻撃を当てると、リセットされる。 | |
| | LED運動靴 | 1移動するごとに、スタックが4溜まっていく。敵に攻撃を当てると、スタック分だけ追加ダメージを与え、スタックがリセットされる。
(最大累積数:100) | |
| | 魔法工学の冷却器 | 特殊攻撃を敵に当てたとき、敵が霜状態になる。 | |
| | 原始時代の石器ナイフ | 基本攻撃力が10%増加する。 | |
| | 竹の水筒 | HPが最大値の場合に、攻撃が30%増加する。 | |
| | 合成毒 | 敵に攻撃時、敵の異常状態ひとつあたり、攻撃力が8%増加する。 | |
| | 竹槍 | 敵に攻撃時、敵のHPが最大値だった場合に、攻撃力が50%増加する。 | |
| | 双子の毒瓶 | 一つの状態異常が付与されている敵に攻撃を当てたとき、別の状態異常をランダムで付与する。 | |
| | 綿の塊 | シールドがある状態で使うと、攻撃速度が20%上昇する。 | |
| | クリティカル石 | クリティカルのダメージ量が100%増加する。 | |
| | 高圧電流ムチ | 敵に攻撃を当てると5%、さらにクリティカルだった場合は25%の確率で、敵を感電状態にする。 | |