トーテム

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
トーテム [2024/04/07 16:30] webmasterトーテム [2024/04/07 16:39] (現在) webmaster
行 6: 行 6:
  
 ^画像^解放コスト^名前^効果説明^CT^備 考| ^画像^解放コスト^名前^効果説明^CT^備 考|
-|[[{{:4d2cbf547720ed8f806fc48aed5407f9.png}}|]]|1回死亡|甘いリンゴ|使用するとHPが50%回復する。使用後は消滅する。|使い切り| | +|{{:4d2cbf547720ed8f806fc48aed5407f9.png}}|1回死亡|甘いリンゴ|使用するとHPが50%回復する。使用後は消滅する。|使い切り  | | 
-|[[{{:1c8f15ae70a9b731db6f6b731e50a912.png}}|]]| |エナジードリンク|使用するとSPを50%チャージする。100%まで過充電可能。|30秒|レッドブル| +|{{:1c8f15ae70a9b731db6f6b731e50a912.png}}| |エナジードリンク|使用するとSPを50%チャージする。100%まで過充電可能。|30秒|レッドブル| 
-|[[{{:b733b061b3c282465384cc3bcee59024.png}}|]]| |虫メガネ|使用すると10秒間、大きさと攻撃力が1.3倍になる。|部屋4個| | +|{{:b733b061b3c282465384cc3bcee59024.png}}| |虫メガネ|使用すると10秒間、大きさと攻撃力が1.3倍になる。|部屋4個| | 
-|[[{{:17f0555bd50fba878cc722709280e3e6.png}}|]]| |亀の甲羅|使用すると10秒間、受けるダメージを無効にする。|部屋6個| |+|{{:17f0555bd50fba878cc722709280e3e6.png}}| |亀の甲羅|使用すると10秒間、受けるダメージを無効にする。|部屋6個| |
 | | | | | | | | | | | | | |
-|[[{{:7ee417861662e5a5f96215f2488edbf7.png}}|]]| |募金箱|使用すると100ゴールドが箱に入る。400ゴールドが入るたびに、ランダムでアイテムをドロップする。|0.1秒| | +|{{:7ee417861662e5a5f96215f2488edbf7.png}}| |募金箱|使用すると100ゴールドが箱に入る。400ゴールドが入るたびに、ランダムでアイテムをドロップする。|0.1秒| | 
-|{{:4e64ffa350b1dda6c6ef75338b4e3045.png}}| |白旗|使用すると部屋の中のすべての敵が、7秒間、攻撃をしなくなる。|部屋4個| |+|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/4e64ffa350b1dda6c6ef75338b4e3045.png?nolink&}}| |白旗|使用すると部屋の中のすべての敵が、7秒間、攻撃をしなくなる。|部屋4個| |
 | | | | | | | | | | | | | |
-|{{:ad21c7896a3fc1f99099af7f573b4257.png}}| |手榴弾|使用すると、移動キーで指定した方向へ手榴弾を投げる。|5秒| | +|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/ad21c7896a3fc1f99099af7f573b4257.png?nolink&}}| |手榴弾|使用すると、移動キーで指定した方向へ手榴弾を投げる。|5秒| | 
-|{{:3f9dd5f54f228373b821d7477d4f202f.png}}|夢の欠片350個|ブラックダイス|使用すると、出たサイコロの目に応じて以下の効果を獲得する。_PARA__TABLE_INS_1:攻撃速度1%永久上昇_PARA__TABLE_INS_2:攻撃速度2%永久上昇_PARA__TABLE_INS_3:攻撃力3%永久増加_PARA__TABLE_INS_4:ゴールド獲得量4%永久増加_PARA__TABLE_INS_5:最大HP5永久減少_PARA__TABLE_INS_6:600ゴールドをドロップ|部屋4個| |+|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/3f9dd5f54f228373b821d7477d4f202f.png?nolink&}}|夢の欠片350個|ブラックダイス|使用すると、出たサイコロの目に応じて以下の効果を獲得する。 \\ 1:攻撃速度1%永久上昇 \\ 2:攻撃速度2%永久上昇 \\ 3:攻撃力3%永久増加 \\ 4:ゴールド獲得量4%永久増加 \\ 5:最大HP5永久減少 \\ 6:600ゴールドをドロップ|部屋4個| |
 | | | | | | | | | | | | | |
-|{{:551612b945f2fbb409fb212646d222be.png}}|夢の欠片350個|空き瓶|ノーマルの敵を倒した際に、瓶を血で満たす。使用するとすべての血を消費し、そのぶんHPを回復する。_PARA__TABLE_INS_(最大累積数:30)|0.1秒| | +|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/551612b945f2fbb409fb212646d222be.png?nolink&}}|夢の欠片350個|空き瓶|ノーマルの敵を倒した際に、瓶を血で満たす。使用するとすべての血を消費し、そのぶんHPを回復する。 \\ (最大累積数:30)|0.1秒| | 
-|{{:3ef4e5a87646e11dc7cb5a026ba6f7ff.png}}| |アルマジロの甲羅|使用すると5秒間、回転するアルマジロに変身する。変身中は受けるダメージを無効にし、敵にはダメージを与える。壁にぶつかると解除される。|40秒| |+|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/3ef4e5a87646e11dc7cb5a026ba6f7ff.png?nolink&}}| |アルマジロの甲羅|使用すると5秒間、回転するアルマジロに変身する。変身中は受けるダメージを無効にし、敵にはダメージを与える。壁にぶつかると解除される。|40秒| |
 | | | | | | | | | | | | | |
-|{{:fa3579f5133970f279494583e1821335.png}}| |鷲寄せ|使用すると、視野内にいるすべての敵に標識が付与される。標識が付与された敵に攻撃を当てると標識は解除され、攻撃がクリティカルに変化する。|15秒|元ネタ不明| +|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/fa3579f5133970f279494583e1821335.png?nolink&}}| |鷲寄せ|使用すると、視野内にいるすべての敵に標識が付与される。標識が付与された敵に攻撃を当てると標識は解除され、攻撃がクリティカルに変化する。|15秒|元ネタ不明| 
-|{{:a0ebc9e6eefccbb391bc3fcea7228948.png}}| |チェーン付きの銛|銛を発射し、敵を引き寄せる。|10秒| |+|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/a0ebc9e6eefccbb391bc3fcea7228948.png?nolink&}}| |チェーン付きの銛|銛を発射し、敵を引き寄せる。|10秒| |
 | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | |
-|{{:cc87fc5c58c7c77609cece60affc602f.png}}| |万能の鍵|次に開くBOXからドロップされるアイテムが、2倍になる。その後消滅する。|使い切り| | +|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/cc87fc5c58c7c77609cece60affc602f.png?nolink&}}| |万能の鍵|次に開くBOXからドロップされるアイテムが、2倍になる。その後消滅する。|使い切り| | 
-|{{:def5fa8e97fabf6a47d80146109c2873.png}}|夢の欠片350個|懐中時計|使用すると、保有中のトーテムのうち一つがランダムで生成される。使用後は消滅する。|使い切り| | +|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/def5fa8e97fabf6a47d80146109c2873.png?nolink&}}|夢の欠片350個|懐中時計|使用すると、保有中のトーテムのうち一つがランダムで生成される。使用後は消滅する。|使い切り| | 
-|{{:ed0a7fdfda9ba2ee5ff5e1990019b5e2.png}}| |ジェットパック|使用すると、方向キーで指定した方向に素早く移動できる。|2秒| |+|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/ed0a7fdfda9ba2ee5ff5e1990019b5e2.png?nolink&}}| |ジェットパック|使用すると、方向キーで指定した方向に素早く移動できる。|2秒| |
 | | | | | | | | | | | | | |
-|{{:e3df2237d2b4f5993ccbf0369f00f7f5.png}}| |霜の力場|使用すると、10秒間維持される、霜の力場が設置される。|60秒| |+|{{https://nmtl.batchguu.net/_media/e3df2237d2b4f5993ccbf0369f00f7f5.png?nolink&}}| |霜の力場|使用すると、10秒間維持される、霜の力場が設置される。|60秒| |
 | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | |
行 50: 行 50:
 | |夢の欠片350個|短剣|バックアタック時に、攻撃力が20%増加する。| | | |夢の欠片350個|短剣|バックアタック時に、攻撃力が20%増加する。| |
 | |夢の欠片350個|爆発グローブ|近接攻撃で敵に攻撃を当てると、10%の確率で爆発する。| | | |夢の欠片350個|爆発グローブ|近接攻撃で敵に攻撃を当てると、10%の確率で爆発する。| |
-| | |刺の鎧|ダッシュで敵に攻撃を当て、30%の確率で出血させる。_PARA__TABLE_INS_(クールダウン:3秒)| |+| | |刺の鎧|ダッシュで敵に攻撃を当て、30%の確率で出血させる。 \\ (クールダウン:3秒)| |
 | | |死神の鎌|ノーマルの敵に攻撃を当てると、1%の確率で処刑する。| | | | |死神の鎌|ノーマルの敵に攻撃を当てると、1%の確率で処刑する。| |
 | |夢の欠片350個|魂収集機|ノーマルの敵を倒した際に、魂を吸収する。一つの魂あたり攻撃力が0.1%増加する。| | | |夢の欠片350個|魂収集機|ノーマルの敵を倒した際に、魂を吸収する。一つの魂あたり攻撃力が0.1%増加する。| |
行 66: 行 66:
 | | |魔法工学の剣|特殊攻撃力が20%増加する。| | | | |魔法工学の剣|特殊攻撃力が20%増加する。| |
 | | |風の鞘|武器変更後、次の攻撃で太刀風が起こる。| | | | |風の鞘|武器変更後、次の攻撃で太刀風が起こる。| |
-| | |悪魔の烙印|特殊攻撃を敵に当てたとき、敵に烙印を付与する。敵に攻撃時、烙印一つあたり、攻撃力が10%増加する。烙印は5秒間、維持される。_PARA__TABLE_INS_(最大累積数:3)| |+| | |悪魔の烙印|特殊攻撃を敵に当てたとき、敵に烙印を付与する。敵に攻撃時、烙印一つあたり、攻撃力が10%増加する。烙印は5秒間、維持される。 \\ (最大累積数:3)| |
 | | |風の盾|パリィ時に、5秒間、攻撃速度が20%上昇する。| | | | |風の盾|パリィ時に、5秒間、攻撃速度が20%上昇する。| |
 | | |バーサーカーの戦斧|ダメージを受けた際に、次に当てる攻撃のダメージが1.5倍になる。| | | | |バーサーカーの戦斧|ダメージを受けた際に、次に当てる攻撃のダメージが1.5倍になる。| |
行 73: 行 73:
 | | |超 - 過熱コア|過負荷の持続時間が30%減少する。過負荷中の攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。| | | | |超 - 過熱コア|過負荷の持続時間が30%減少する。過負荷中の攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。| |
 | |ステージ1クリア|疫病狼の爪|近接攻撃で敵に攻撃を当てたとき、10%の確率で敵を中毒状態にする。| | | |ステージ1クリア|疫病狼の爪|近接攻撃で敵に攻撃を当てたとき、10%の確率で敵を中毒状態にする。| |
-| |夢の欠片350個|決闘の歯車|単体の敵に攻撃を当てるたびに、敵に歯車スタックが溜まっていく。敵に攻撃時、1スタックあたり、攻撃力が3%増加する。他の敵に攻撃を当てた場合、または攻撃を受けた場合はスタックがリセットされる。_PARA__TABLE_INS_(最大累積数:10)| |+| |夢の欠片350個|決闘の歯車|単体の敵に攻撃を当てるたびに、敵に歯車スタックが溜まっていく。敵に攻撃時、1スタックあたり、攻撃力が3%増加する。他の敵に攻撃を当てた場合、または攻撃を受けた場合はスタックがリセットされる。 \\ (最大累積数:10)| |
 | | |フライパン|パリィ後、次の近接攻撃でのダメージ量が115%になり、敵を気絶状態にさせる。| | | | |フライパン|パリィ後、次の近接攻撃でのダメージ量が115%になり、敵を気絶状態にさせる。| |
 | | |キャノンドッグ|キャノンドッグが付き従う。| | | | |キャノンドッグ|キャノンドッグが付き従う。| |
行 89: 行 89:
 | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | |
-| | |血塗られたナックル|敵に攻撃を当てたとき、クリティカルのダメージ量が1%増加する。3秒間攻撃を当てられなかった場合、リセットされる。_PARA__TABLE_INS_(最大累積数:30)| |+| | |血塗られたナックル|敵に攻撃を当てたとき、クリティカルのダメージ量が1%増加する。3秒間攻撃を当てられなかった場合、リセットされる。 \\ (最大累積数:30)| |
 | | |バーサーカーの短剣|HPが30%以下の場合、クリティカル発生率が20%上昇する。| | | | |バーサーカーの短剣|HPが30%以下の場合、クリティカル発生率が20%上昇する。| |
 | |夢の欠片350個|ユーリティベルト|保有中の近接武器1個あたり、攻撃力が5%、遠距離武器1個あたり、クリティカル発生率が5%上昇する。| | | |夢の欠片350個|ユーリティベルト|保有中の近接武器1個あたり、攻撃力が5%、遠距離武器1個あたり、クリティカル発生率が5%上昇する。| |
行 103: 行 103:
 | |夢の欠片350個|串|複数の敵を同時に攻撃した場合に、当たった攻撃がクリティカルになる。| | | |夢の欠片350個|串|複数の敵を同時に攻撃した場合に、当たった攻撃がクリティカルになる。| |
 | | |血の付着したスプーン|敵をクリティカルで攻撃できなかった場合に、クリティカル発生率が3%上昇する。敵にクリティカルで攻撃を当てると、リセットされる。| | | | |血の付着したスプーン|敵をクリティカルで攻撃できなかった場合に、クリティカル発生率が3%上昇する。敵にクリティカルで攻撃を当てると、リセットされる。| |
-| | |LED運動靴|1移動するごとに、スタックが4溜まっていく。敵に攻撃を当てると、スタック分だけ追加ダメージを与え、スタックがリセットされる。_PARA__TABLE_INS_(最大累積数:100)| |+| | |LED運動靴|1移動するごとに、スタックが4溜まっていく。敵に攻撃を当てると、スタック分だけ追加ダメージを与え、スタックがリセットされる。 \\ (最大累積数:100)| |
 | | |魔法工学の冷却器|特殊攻撃を敵に当てたとき、敵が霜状態になる。| | | | |魔法工学の冷却器|特殊攻撃を敵に当てたとき、敵が霜状態になる。| |
 | | |原始時代の石器ナイフ|基本攻撃力が10%増加する。| | | | |原始時代の石器ナイフ|基本攻撃力が10%増加する。| |
行 133: 行 133:
 | | |アイゼン|押されない。| | | | |アイゼン|押されない。| |
 | | |キューブ肉|キューブ肉が周囲を回る。| | | | |キューブ肉|キューブ肉が周囲を回る。| |
-| | |サナギ|攻撃を受けると、10秒間、受けるダメージが30%減少する。_PARA__TABLE_INS_(クールダウン:15秒)| |+| | |サナギ|攻撃を受けると、10秒間、受けるダメージが30%減少する。 \\ (クールダウン:15秒)| |
 | |夢の欠片350個|夜の影|30秒ごとに、敵の攻撃を1回ガードできるシールドが生成される。| | | |夢の欠片350個|夜の影|30秒ごとに、敵の攻撃を1回ガードできるシールドが生成される。| |
 | |ステージ2クリア|黄金に輝く太陽の盾|パリィ時に、太陽ビームを発射する。| | | |ステージ2クリア|黄金に輝く太陽の盾|パリィ時に、太陽ビームを発射する。| |
-| |ステージ2クリア|黄金に輝く太陽の兜|攻撃を受けると、パリィ可能な攻撃を自動的にパリィする。_PARA__TABLE_INS_(クールダウン:60秒)| |+| |ステージ2クリア|黄金に輝く太陽の兜|攻撃を受けると、パリィ可能な攻撃を自動的にパリィする。 \\ (クールダウン:60秒)| |
 | | |青い薬|特殊攻撃を使用中、受けるダメージを無効にする。| | | | |青い薬|特殊攻撃を使用中、受けるダメージを無効にする。| |
 | | |割れた板|10%の確率で攻撃をガードする。| | | | |割れた板|10%の確率で攻撃をガードする。| |
-| | |氷の心臓|攻撃を受けると周囲に冷気を放出し、周辺の敵をノックバックさせて霜状態にする。_PARA__TABLE_INS_(クールダウン:3秒)| |+| | |氷の心臓|攻撃を受けると周囲に冷気を放出し、周辺の敵をノックバックさせて霜状態にする。 \\ (クールダウン:3秒)| |
 | | |小麦袋|攻撃を受けると、20%の確率で小麦の袋が弾け、受けるダメージが50%減少し、周囲の敵を気絶状態にする。| | | | |小麦袋|攻撃を受けると、20%の確率で小麦の袋が弾け、受けるダメージが50%減少し、周囲の敵を気絶状態にする。| |
 | | |中華包丁|ノーマルの敵を倒した際に、肉スタックが溜まる。スタック5個あたり、最大HPが1増加する。| | | | |中華包丁|ノーマルの敵を倒した際に、肉スタックが溜まる。スタック5個あたり、最大HPが1増加する。| |
行 167: 行 167:
 | |夢の欠片350個|刺の盾|攻撃を受けると、周囲の敵に受けたダメージの200%のダメージを与え、30%の確率で出血状態にさせる。| | | |夢の欠片350個|刺の盾|攻撃を受けると、周囲の敵に受けたダメージの200%のダメージを与え、30%の確率で出血状態にさせる。| |
 | |夢の欠片350個|緊急脱出ダミー|死に至るダメージを受けそうになった場合に、一度だけ現在地にダミーを設置して回避する。| | | |夢の欠片350個|緊急脱出ダミー|死に至るダメージを受けそうになった場合に、一度だけ現在地にダミーを設置して回避する。| |
-| |夢の欠片350個|形状記憶の兜|5秒ごとに、スタックが溜まっていく。攻撃を受けると、溜まったスタックがすべて解除され、1スタックあたり、受けるダメージが5%減少する。_PARA__TABLE_INS_(最大累積数:10)| |+| |夢の欠片350個|形状記憶の兜|5秒ごとに、スタックが溜まっていく。攻撃を受けると、溜まったスタックがすべて解除され、1スタックあたり、受けるダメージが5%減少する。 \\ (最大累積数:10)| |
 | | | | | | | | | | | |
 | | |痛んだ肉|最大HPが10増加する。| | | | |痛んだ肉|最大HPが10増加する。| |
行 194: 行 194:
 | | |四つ葉のクローバー|ノーマルの敵を倒した際に、低確率でトーテムをドロップする。| | | | |四つ葉のクローバー|ノーマルの敵を倒した際に、低確率でトーテムをドロップする。| |
 | | | | | | | | | | | |
-| | |止まらないコマ|武器変更時、コマスタックが溜まる。1スタックあたりジェムのチャージ速度が7%上昇する。スタックは6秒間、維持される。_PARA__TABLE_INS_(最大累積数:10)|映画「インセプション」に登場するコマ|+| | |止まらないコマ|武器変更時、コマスタックが溜まる。1スタックあたりジェムのチャージ速度が7%上昇する。スタックは6秒間、維持される。 \\ (最大累積数:10)|映画「インセプション」に登場するコマ|
 | | |真空の靴|ダッシュ後1秒間、移動速度が15%増加する。| | | | |真空の靴|ダッシュ後1秒間、移動速度が15%増加する。| |
 | | |変面|ジェムのチャージ速度が30%上昇する。| | | | |変面|ジェムのチャージ速度が30%上昇する。| |
行 214: 行 214:
 | | | | | | | | | | | |
 | |夢の欠片350個|死体コウモリ|ノーマルの敵を倒した際に、40%の確率で死体コウモリを償還する。| | | |夢の欠片350個|死体コウモリ|ノーマルの敵を倒した際に、40%の確率で死体コウモリを償還する。| |
-| | |秘蔵の書|武器変更時に、秘蔵の書スタックが溜まる。1スタックあたり、攻撃力と攻撃速度が3%上昇する。スタックは6秒間、維持される。_PARA__TABLE_INS_(最大累積数:20)| |+| | |秘蔵の書|武器変更時に、秘蔵の書スタックが溜まる。1スタックあたり、攻撃力と攻撃速度が3%上昇する。スタックは6秒間、維持される。 \\ (最大累積数:20)| |
 | | |角ばった寝具|状態異常が無効になります。| | | | |角ばった寝具|状態異常が無効になります。| |
 | | | | | | | | | | | |
行 236: 行 236:
 | | | | | | | | | | | |
 | | |液体型ジェム|ジェム不足時、ジェムのチャージ速度が2倍になる。| | | | |液体型ジェム|ジェム不足時、ジェムのチャージ速度が2倍になる。| |
-| | |空の柄|現在の武器を、別の武器を変更できる。|現在の武器から現在の武器に変更できるようになる。_PARA__TABLE_INS_(ジェム1つで現在の武器のチェンジバフが使える)|+| | |空の柄|現在の武器を、別の武器を変更できる。|現在の武器から現在の武器に変更できるようになる。 \\ (ジェム1つで現在の武器のチェンジバフが使える)|
 | | |友情?の証|ペット1体あたり、ジェムのチャージ速度が10%上昇する。| | | | |友情?の証|ペット1体あたり、ジェムのチャージ速度が10%上昇する。| |
 | | | | | | | | | | | |
行 246: 行 246:
 | | |VIP|SHOP内にある、すべての商品の価格が10%割引される。SHOPでアイテムを7回購入すると、すべての商品の価格が、さらに20%割引される。| | | | |VIP|SHOP内にある、すべての商品の価格が10%割引される。SHOPでアイテムを7回購入すると、すべての商品の価格が、さらに20%割引される。| |
 | | |埋もれた原石|宝石が埋まっている。| | | | |埋もれた原石|宝石が埋まっている。| |
-| | |黄銅ゴーグル|特殊攻撃を敵に当てたとき、感電を2付与する。_PARA__TABLE_INS_(クールダウン:2秒)| |+| | |黄銅ゴーグル|特殊攻撃を敵に当てたとき、感電を2付与する。 \\ (クールダウン:2秒)| |
 | | | | | | | | | | | |
  
行 252: 行 252:
  
 ^ ^解放コスト^名前^効果説明^備 考| ^ ^解放コスト^名前^効果説明^備 考|
-| |???|アイギス|パリィ回数が累積すると、以下の効果を獲得できる。_PARA__TABLE_INS_1回:攻撃力が15%増加する。_PARA__TABLE_INS_2回:攻撃速度が10%増加する。_PARA__TABLE_INS_3回:クリティカル発生率が15%上昇する。_PARA__TABLE_INS_4回:上記の効果が2倍になる。_PARA__TABLE_INS_5回:パリィ時に、稲妻が周囲の敵を一掃する。_PARA__TABLE_INS_攻撃を受けると、累積がリセットされる。(最大累積数:5)| |+| |???|アイギス|パリィ回数が累積すると、以下の効果を獲得できる。 \\ 1回:攻撃力が15%増加する。 \\ 2回:攻撃速度が10%増加する。 \\ 3回:クリティカル発生率が15%上昇する。 \\ 4回:上記の効果が2倍になる。 \\ 5回:パリィ時に、稲妻が周囲の敵を一掃する。 \\ 攻撃を受けると、累積がリセットされる。(最大累積数:5)| |
 | |???|ボスハンター|ボストーテムが一つ増加するごとに、攻撃力が5%増加する。ボス攻撃時に、効果が2倍になる。| | | |???|ボスハンター|ボストーテムが一つ増加するごとに、攻撃力が5%増加する。ボス攻撃時に、効果が2倍になる。| |
 | | | | | | | | | | | |
  
  
  • 最終更新: 2024/04/07 16:30