トーテム:攻撃型

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
トーテム:攻撃型 [2024/04/16 23:00] 210.20.128.25トーテム:攻撃型 [2024/04/19 14:34] (現在) 210.20.128.25
行 23: 行 23:
 |  {{:トーテム:pasted:20240409-002020.jpeg|20240409-002020.jpeg}}  |  爆発グローブ  |近接攻撃で敵に攻撃を当てると、10%の確率で爆発する。|  夢の欠片350個  | | |  {{:トーテム:pasted:20240409-002020.jpeg|20240409-002020.jpeg}}  |  爆発グローブ  |近接攻撃で敵に攻撃を当てると、10%の確率で爆発する。|  夢の欠片350個  | |
 |  {{:トーテム:pasted:20240409-002027.jpeg|20240409-002027.jpeg}}  |  刺の鎧  |ダッシュで敵に攻撃を当て、30%の確率で出血させる。 \\ (クールダウン:3秒)| | | |  {{:トーテム:pasted:20240409-002027.jpeg|20240409-002027.jpeg}}  |  刺の鎧  |ダッシュで敵に攻撃を当て、30%の確率で出血させる。 \\ (クールダウン:3秒)| | |
-|  {{:トーテム:pasted:20240409-002032.jpeg|20240409-002032.jpeg}}  |  死神の鎌  |ノーマルの敵に攻撃を当てると、1%の確率で処刑する。| | |+|  {{:トーテム:pasted:20240409-002032.jpeg|20240409-002032.jpeg}}  |  死神の鎌  |ノーマルの敵に攻撃を当てると、2%の確率で処刑する。| | |
 |  {{:トーテム:pasted:20240409-002038.jpeg|20240409-002038.jpeg}}  |  魂収集機  |ノーマルの敵を倒した際に、魂を吸収する。一つの魂あたり攻撃力が0.1%増加する。|  夢の欠片350個  | | |  {{:トーテム:pasted:20240409-002038.jpeg|20240409-002038.jpeg}}  |  魂収集機  |ノーマルの敵を倒した際に、魂を吸収する。一つの魂あたり攻撃力が0.1%増加する。|  夢の欠片350個  | |
 |  {{:トーテム:pasted:20240409-002044.jpeg|20240409-002044.jpeg}}  |  爆発の種  |敵に攻撃を当てた際に、敵に種を植える。種は3秒後に爆発し、個数に比例したダメージを与える。種は1体の敵にのみ植えられる。|  夢の欠片350個  | | |  {{:トーテム:pasted:20240409-002044.jpeg|20240409-002044.jpeg}}  |  爆発の種  |敵に攻撃を当てた際に、敵に種を植える。種は3秒後に爆発し、個数に比例したダメージを与える。種は1体の敵にのみ植えられる。|  夢の欠片350個  | |
行 58: 行 58:
 |  {{:トーテム:pasted:20240412-102554.jpeg|20240412-102554.jpeg}}  |  毒薬が入った瓶  |状態異常によって、与えるダメージが100%増加する。| | | |  {{:トーテム:pasted:20240412-102554.jpeg|20240412-102554.jpeg}}  |  毒薬が入った瓶  |状態異常によって、与えるダメージが100%増加する。| | |
 |  {{:トーテム:pasted:20240412-102627.jpeg|20240412-102627.jpeg}}  |  棘の矢  |投擲武器を敵に当てた際に、5%の確率で敵を出血状態にする。| | | |  {{:トーテム:pasted:20240412-102627.jpeg|20240412-102627.jpeg}}  |  棘の矢  |投擲武器を敵に当てた際に、5%の確率で敵を出血状態にする。| | |
-|  {{:トーテム:pasted:20240412-102742.jpeg|20240412-102742.jpeg}}  |  ペット用のエサ  |ペットの攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。| | |+|  {{:トーテム:pasted:20240412-102742.jpeg|20240412-102742.jpeg}}  |  ペット用のエサ  |ペットの攻撃力と攻撃速度が30%上昇する。| | |
 |  {{:トーテム:pasted:20240412-102747.jpeg|20240412-102747.jpeg}}  |  迷子スライム  |スライムが付き従う。|  ステージ4クリア  | | |  {{:トーテム:pasted:20240412-102747.jpeg|20240412-102747.jpeg}}  |  迷子スライム  |スライムが付き従う。|  ステージ4クリア  | |
-|  {{:トーテム:pasted:20240412-102751.jpeg|20240412-102751.jpeg}}  |  スライムケース  |ケースに打ち下ろすと、地面からスライムパンチが突き出される。 \\ (クールダウン:15秒)|  ステージ4クリア  |打ち下ろし(空中で↓+ジャンプ)で地面に到達したとき発動|+|  {{:トーテム:pasted:20240412-102751.jpeg|20240412-102751.jpeg}}  |  スライムケース  |ケースに打ち下ろすと、地面からスライムパンチが突き出される。 \\ (クールダウン:8秒)|  ステージ4クリア  |打ち下ろし(空中で↓+ジャンプ)で地面に到達したとき発動|
 |  {{:トーテム:pasted:20240412-102756.jpeg|20240412-102756.jpeg}}  |  血塗られたナックル  |敵に攻撃を当てたとき、クリティカルのダメージ量が1%増加する。3秒間攻撃を当てられなかった場合、リセットされる。 \\ (最大累積数:30)| | | |  {{:トーテム:pasted:20240412-102756.jpeg|20240412-102756.jpeg}}  |  血塗られたナックル  |敵に攻撃を当てたとき、クリティカルのダメージ量が1%増加する。3秒間攻撃を当てられなかった場合、リセットされる。 \\ (最大累積数:30)| | |
-|  {{:トーテム:pasted:20240412-102801.jpeg|20240412-102801.jpeg}}  |  バーサーカーの短剣  |HPが30%以下の場合、クリティカル発生率が20%上昇する。| | |+|  {{:トーテム:pasted:20240412-102801.jpeg|20240412-102801.jpeg}}  |  バーサーカーの短剣  |HPが50%以下の場合、クリティカル発生率が20%上昇する。| | |
 |  {{:トーテム:pasted:20240412-102806.jpeg|20240412-102806.jpeg}}  |  ユーリティベルト  |保有中の近接武器1個あたり、攻撃力が5%、遠距離武器1個あたり、クリティカル発生率が5%上昇する。|  夢の欠片350個  | | |  {{:トーテム:pasted:20240412-102806.jpeg|20240412-102806.jpeg}}  |  ユーリティベルト  |保有中の近接武器1個あたり、攻撃力が5%、遠距離武器1個あたり、クリティカル発生率が5%上昇する。|  夢の欠片350個  | |
 |  {{:トーテム:pasted:20240409-082238.jpeg|20240409-082238.jpeg}}  |  スロットマシーン  |7番目の攻撃を当てるたびに7(70%)、77(29%)、777(1%)のうち一つのダメージを与える。|  夢の欠片350個  | | |  {{:トーテム:pasted:20240409-082238.jpeg|20240409-082238.jpeg}}  |  スロットマシーン  |7番目の攻撃を当てるたびに7(70%)、77(29%)、777(1%)のうち一つのダメージを与える。|  夢の欠片350個  | |
  • 最終更新: 2024/04/16 23:00