トーテム:攻撃型

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
トーテム:攻撃型 [2024/04/09 10:30] webmasterトーテム:攻撃型 [2024/04/19 14:34] (現在) 210.20.128.25
行 8: 行 8:
  
 ^画像^名前^効果説明^解放コスト^備 考| ^画像^名前^効果説明^解放コスト^備 考|
-|{{:トーテム:pasted:20240408-235954.png}}|  呪いの人形  |クリティカルで敵に攻撃を当てると、2秒間、基本攻撃が該当の敵に誘導される釘を発射する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240408-235954.png}}  |  呪いの人形  |クリティカルで敵に攻撃を当てると、2秒間、基本攻撃が該当の敵に誘導される釘を発射する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000010.jpeg|20240409-000010.jpeg}}|  サークレット  |クリティカル発生率が10%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000010.jpeg|20240409-000010.jpeg}}  |  サークレット  |クリティカル発生率が10%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000017.jpeg|20240409-000017.jpeg}}|  ミョルニル  |敵に攻撃を当てると、周辺の敵に雷を落とす。|     |マイティ・ソー(雷神トール)が持つハンマー| + {{:トーテム:pasted:20240409-000017.jpeg|20240409-000017.jpeg}}  |  ミョルニル  |敵に攻撃を当てると、周辺の敵に雷を落とす。| |マイティ・ソー(雷神トール)が持つハンマー| 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000022.jpeg|20240409-000022.jpeg}}|  メガホン  |籐的武器の大きさと攻撃力が20%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000022.jpeg|20240409-000022.jpeg}}  |  メガホン  |籐的武器の大きさと攻撃力が20%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000026.jpeg|20240409-000026.jpeg}}|  小さなペット  |小さなペットが付き従う。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000026.jpeg|20240409-000026.jpeg}}  |  小さなペット  |小さなペットが付き従う。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000031.jpeg|20240409-000031.jpeg}}|  ミニモーター  |攻撃速度が15%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000031.jpeg|20240409-000031.jpeg}}  |  ミニモーター  |攻撃速度が15%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000554.jpeg|20240409-000554.jpeg}}|  パワーグローブ  |近接攻撃力が20%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000554.jpeg|20240409-000554.jpeg}}  |  パワーグローブ  |近接攻撃力が20%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000633.jpeg|20240409-000633.jpeg}}|  おもちゃの剣  |基本攻撃時、15%の確率で剣気を発射する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000633.jpeg|20240409-000633.jpeg}}  |  おもちゃの剣  |基本攻撃時、15%の確率で剣気を発射する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000601.jpeg|20240409-000601.jpeg}}|  標的  |クリティカル発生率が10%、クリティカルのダメージ量が30%増加する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000601.jpeg|20240409-000601.jpeg}}  |  標的  |クリティカル発生率が10%、クリティカルのダメージ量が30%増加する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000651.jpeg|20240409-000651.jpeg}}|  猫の手  |敵に攻撃を当てると、追加でダメージを与える。|     |孫の手、もしくは肩叩き| + {{:トーテム:pasted:20240409-000651.jpeg|20240409-000651.jpeg}}  |  猫の手  |敵に攻撃を当てると、追加でダメージを与える。| |孫の手、もしくは肩叩き| 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000640.jpeg|20240409-000640.jpeg}}|  力の指輪  |攻撃力が20%増加する。|  2回死亡  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000640.jpeg|20240409-000640.jpeg}}  |  力の指輪  |攻撃力が20%増加する。|  2回死亡  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-000645.jpeg|20240409-000645.jpeg}}|  長剣  |長剣が付き従う。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-000645.jpeg|20240409-000645.jpeg}}  |  長剣  |長剣が付き従う。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002014.jpeg|20240409-002014.jpeg}}|  短剣  |バックアタック時に、攻撃力が20%増加する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002014.jpeg|20240409-002014.jpeg}}  |  短剣  |バックアタック時に、攻撃力が20%増加する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002020.jpeg|20240409-002020.jpeg}}|  爆発グローブ  |近接攻撃で敵に攻撃を当てると、10%の確率で爆発する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002020.jpeg|20240409-002020.jpeg}}  |  爆発グローブ  |近接攻撃で敵に攻撃を当てると、10%の確率で爆発する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002027.jpeg|20240409-002027.jpeg}}|  刺の鎧  |ダッシュで敵に攻撃を当て、30%の確率で出血させる。 \\ (クールダウン:3秒)|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002027.jpeg|20240409-002027.jpeg}}  |  刺の鎧  |ダッシュで敵に攻撃を当て、30%の確率で出血させる。 \\ (クールダウン:3秒)| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002032.jpeg|20240409-002032.jpeg}}|  死神の鎌  |ノーマルの敵に攻撃を当てると、1%の確率で処刑する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002032.jpeg|20240409-002032.jpeg}}  |  死神の鎌  |ノーマルの敵に攻撃を当てると、2%の確率で処刑する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002038.jpeg|20240409-002038.jpeg}}|  魂収集機  |ノーマルの敵を倒した際に、魂を吸収する。一つの魂あたり攻撃力が0.1%増加する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002038.jpeg|20240409-002038.jpeg}}  |  魂収集機  |ノーマルの敵を倒した際に、魂を吸収する。一つの魂あたり攻撃力が0.1%増加する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002044.jpeg|20240409-002044.jpeg}}|  爆発の種  |敵に攻撃を当てた際に、敵に種を植える。種は3秒後に爆発し、個数に比例したダメージを与える。種は1体の敵にのみ植えられる。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002044.jpeg|20240409-002044.jpeg}}  |  爆発の種  |敵に攻撃を当てた際に、敵に種を植える。種は3秒後に爆発し、個数に比例したダメージを与える。種は1体の敵にのみ植えられる。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002213.jpeg|20240409-002213.jpeg}}|  軌道爆撃機  |クリティカルで敵に攻撃を当てると、空から砲撃が降ってくる。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002213.jpeg|20240409-002213.jpeg}}  |  軌道爆撃機  |クリティカルで敵に攻撃を当てると、空から砲撃が降ってくる。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002218.jpeg|20240409-002218.jpeg}}|  楔虫  |敵に投擲による攻撃を当てた際に、範囲内にいる他の2体の敵に向けて、飛び跳ねる楔虫を発射する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002218.jpeg|20240409-002218.jpeg}}  |  楔虫  |敵に投擲による攻撃を当てた際に、範囲内にいる他の2体の敵に向けて、飛び跳ねる楔虫を発射する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002227.jpeg|20240409-002227.jpeg}}|  疫病狼の影  |影が付き従う。影は、武器を持っている。|  ステージ1クリア  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002227.jpeg|20240409-002227.jpeg}}  |  疫病狼の影  |影が付き従う。影は、武器を持っている。|  ステージ1クリア  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002356.jpeg|20240409-002356.jpeg}}|  マネーガン  |保有ゴールドを対象に、150ゴールドあたり攻撃力が2%増加する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002356.jpeg|20240409-002356.jpeg}}  |  マネーガン  |保有ゴールドを対象に、150ゴールドあたり攻撃力が2%増加する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002415.jpeg|20240409-002415.jpeg}}|  稲妻の心臓  |最大HP20あたり、クリティカル発生率が1%上昇する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002415.jpeg|20240409-002415.jpeg}}  |  稲妻の心臓  |最大HP20あたり、クリティカル発生率が1%上昇する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-002423.jpeg|20240409-002423.jpeg}}|  万能の石  |攻撃力が5%、移動速度が5%、攻撃速度が5%、最大HPが5、クリティカル発生率が5%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-002423.jpeg|20240409-002423.jpeg}}  |  万能の石  |攻撃力が5%、移動速度が5%、攻撃速度が5%、最大HPが5、クリティカル発生率が5%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-072714.jpeg|20240409-072714.jpeg}}|  バーサーカーのカチューシャ  |失ったHP2%あたり、攻撃力が1%増加する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-072714.jpeg|20240409-072714.jpeg}}  |  バーサーカーのカチューシャ  |失ったHP2%あたり、攻撃力が1%増加する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-072720.jpeg|20240409-072720.jpeg}}|  潜在的な力  |SP50%あたり、攻撃力が10%増加する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-072720.jpeg|20240409-072720.jpeg}}  |  潜在的な力  |SP50%あたり、攻撃力が10%増加する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-072727.jpeg|20240409-072727.jpeg}}|  潜在的な力  |SP50%あたり、攻撃力が10%増加する|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-072727.jpeg|20240409-072727.jpeg}}  |  潜在的な力  |SP50%あたり、攻撃力が10%増加する| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-072731.jpeg|20240409-072731.jpeg}}|  シャボン玉銃  |投擲武器に爆発性のあるシャボン玉を付ける。投擲武器が敵とぶつかると爆発する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-072731.jpeg|20240409-072731.jpeg}}  |  シャボン玉銃  |投擲武器に爆発性のあるシャボン玉を付ける。投擲武器が敵とぶつかると爆発する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-072735.jpeg|20240409-072735.jpeg}}|  魔法工学の剣  |特殊攻撃力が20%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-072735.jpeg|20240409-072735.jpeg}}  |  魔法工学の剣  |特殊攻撃力が20%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-072742.jpeg|20240409-072742.jpeg}}|  風の鞘  |武器変更後、次の攻撃で太刀風が起こる。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-072742.jpeg|20240409-072742.jpeg}}  |  風の鞘  |武器変更後、次の攻撃で太刀風が起こる。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080304.jpeg|20240409-080304.jpeg}}|  悪魔の烙印  |特殊攻撃を敵に当てたとき、敵に烙印を付与する。敵に攻撃時、烙印一つあたり、攻撃力が10%増加する。烙印は5秒間、維持される。 \\ (最大累積数:3)|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080304.jpeg|20240409-080304.jpeg}}  |  悪魔の烙印  |特殊攻撃を敵に当てたとき、敵に烙印を付与する。敵に攻撃時、烙印一つあたり、攻撃力が10%増加する。烙印は5秒間、維持される。 \\ (最大累積数:3)| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080309.jpeg|20240409-080309.jpeg}}|  風の盾  |パリィ時に、5秒間、攻撃速度が20%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080309.jpeg|20240409-080309.jpeg}}  |  風の盾  |パリィ時に、5秒間、攻撃速度が20%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080314.jpeg|20240409-080314.jpeg}}|  バーサーカーの戦斧  |ダメージを受けた際に、次に当てる攻撃のダメージが1.5倍になる。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080314.jpeg|20240409-080314.jpeg}}  |  バーサーカーの戦斧  |ダメージを受けた際に、次に当てる攻撃のダメージが1.5倍になる。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080320.jpeg|20240409-080320.jpeg}}|  魔法工学のモーター  |特殊攻撃を使用後、5秒間、移動速度と攻撃速度が10%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080320.jpeg|20240409-080320.jpeg}}  |  魔法工学のモーター  |特殊攻撃を使用後、5秒間、移動速度と攻撃速度が10%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080325.jpeg|20240409-080325.jpeg}}|  弾性の盾  |パリィ後、次に当てる攻撃がクリティカルになる。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080325.jpeg|20240409-080325.jpeg}}  |  弾性の盾  |パリィ後、次に当てる攻撃がクリティカルになる。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080330.jpeg|20240409-080330.jpeg}}|  超 - 過熱コア  |過負荷の持続時間が30%減少する。過負荷中の攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080330.jpeg|20240409-080330.jpeg}}  |  超 - 過熱コア  |過負荷の持続時間が30%減少する。過負荷中の攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080834.jpeg|20240409-080834.jpeg}}|  疫病狼の爪  |近接攻撃で敵に攻撃を当てたとき、10%の確率で敵を中毒状態にする。|  ステージ1クリア  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080834.jpeg|20240409-080834.jpeg}}  |  疫病狼の爪  |近接攻撃で敵に攻撃を当てたとき、10%の確率で敵を中毒状態にする。|  ステージ1クリア  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080840.jpeg|20240409-080840.jpeg}}|  決闘の歯車  |単体の敵に攻撃を当てるたびに、敵に歯車スタックが溜まっていく。敵に攻撃時、1スタックあたり、攻撃力が3%増加する。他の敵に攻撃を当てた場合、または攻撃を受けた場合はスタックがリセットされる。 \\ (最大累積数:10)|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080840.jpeg|20240409-080840.jpeg}}  |  決闘の歯車  |単体の敵に攻撃を当てるたびに、敵に歯車スタックが溜まっていく。敵に攻撃時、1スタックあたり、攻撃力が3%増加する。他の敵に攻撃を当てた場合、または攻撃を受けた場合はスタックがリセットされる。 \\ (最大累積数:10)|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080845.jpeg|20240409-080845.jpeg}}|  フライパン  |パリィ後、次の近接攻撃でのダメージ量が115%になり、敵を気絶状態にさせる。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080845.jpeg|20240409-080845.jpeg}}  |  フライパン  |パリィ後、次の近接攻撃でのダメージ量が115%になり、敵を気絶状態にさせる。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080850.jpeg|20240409-080850.jpeg}}|  キャノンドッグ  |キャノンドッグが付き従う。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080850.jpeg|20240409-080850.jpeg}}  |  キャノンドッグ  |キャノンドッグが付き従う。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080856.jpeg|20240409-080856.jpeg}}|  赤いメガネ  |単体の敵に攻撃を当てると、敵に標識を付与する。標識が3個になると、すべての標識が解除されて敵にダメージを与える。他の敵に攻撃を当てた場合、標識はリセットされる。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080856.jpeg|20240409-080856.jpeg}}  |  赤いメガネ  |単体の敵に攻撃を当てると、敵に標識を付与する。標識が3個になると、すべての標識が解除されて敵にダメージを与える。他の敵に攻撃を当てた場合、標識はリセットされる。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-080910.jpeg|20240409-080910.jpeg}}|  粘着爆弾  |アクティブトーテムのダメージが100%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-080910.jpeg|20240409-080910.jpeg}}  |  粘着爆弾  |アクティブトーテムのダメージが100%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081108.jpeg|20240409-081108.jpeg}}|  メトロノーム  |パリィのダメージ量が1.3倍になる。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-081108.jpeg|20240409-081108.jpeg}}  |  メトロノーム  |パリィのダメージ量が1.3倍になる。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081113.jpeg|20240409-081113.jpeg}}|  妖精のペンダント  |空中で敵を攻撃すると、攻撃力が30%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-081113.jpeg|20240409-081113.jpeg}}  |  妖精のペンダント  |空中で敵を攻撃すると、攻撃力が30%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081118.jpeg|20240409-081118.jpeg}}|  幼竜  |幼い竜が付き従う。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-081118.jpeg|20240409-081118.jpeg}}  |  幼竜  |幼い竜が付き従う。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081123.jpeg|20240409-081123.jpeg}}|  たがねとハンマー  |石像に使用すると、攻撃力が5%増加する。石像ごとに、一度のみ適用される。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-081123.jpeg|20240409-081123.jpeg}}  |  たがねとハンマー  |石像に使用すると、攻撃力が5%増加する。石像ごとに、一度のみ適用される。| |石像「を」使用したとき攻撃力が5%増加する。
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081128.jpeg|20240409-081128.jpeg}}|  小さなコウモリ  |小さなコウモリが付き従う。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240409-081128.jpeg|20240409-081128.jpeg}}  |  小さなコウモリ  |小さなコウモリが付き従う。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081134.jpeg|20240409-081134.jpeg}}|  コンボパネル  |敵に攻撃を当てた際に、コンビを付与する。1コンボあたり、攻撃力が1%増加する。1.5秒間、敵に攻撃が当たらなかった場合や、攻撃を受けた場合は、コンボがリセットされる。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-081134.jpeg|20240409-081134.jpeg}}  |  コンボパネル  |敵に攻撃を当てた際に、コンビを付与する。1コンボあたり、攻撃力が1%増加する。1.5秒間、敵に攻撃が当たらなかった場合や、攻撃を受けた場合は、コンボがリセットされる。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081318.jpeg|20240409-081318.jpeg}}|  毒薬が入った瓶  |状態異常によって、与えるダメージが100%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102554.jpeg|20240412-102554.jpeg}}  |  毒薬が入った瓶  |状態異常によって、与えるダメージが100%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081322.jpeg|20240409-081322.jpeg}}|  棘の矢  |投擲武器を敵に当てた際に、5%の確率で敵を出血状態にする。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102627.jpeg|20240412-102627.jpeg}}  |  棘の矢  |投擲武器を敵に当てた際に、5%の確率で敵を出血状態にする。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081327.jpeg|20240409-081327.jpeg}}|  ペット用のエサ  |ペットの攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102742.jpeg|20240412-102742.jpeg}}  |  ペット用のエサ  |ペットの攻撃力と攻撃速度が30%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081331.jpeg|20240409-081331.jpeg}}|  迷子スライム  |スライムが付き従う。|  ステージ4クリア  | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102747.jpeg|20240412-102747.jpeg}}  |  迷子スライム  |スライムが付き従う。|  ステージ4クリア  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081335.jpeg|20240409-081335.jpeg}}|  スライムケース  |ケースに打ち下ろすと、地面からスライムパンチが突き出される。 \\ (クールダウン:15秒)|  ステージクリア  |打ち下ろし(空中で↓+ジャンプ)で地面に到達したとき発動| + {{:トーテム:pasted:20240412-102751.jpeg|20240412-102751.jpeg}}  |  スライムケース  |ケースに打ち下ろすと、地面からスライムパンチが突き出される。 \\ (クールダウン:8秒)|  ステージ4クリア  |打ち下ろし(空中で↓+ジャンプ)で地面に到達したとき発動| 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-081339.jpeg|20240409-081339.jpeg}}|  血塗られたナックル  |敵に攻撃を当てたとき、クリティカルのダメージ量が1%増加する。3秒間攻撃を当てられなかった場合、リセットされる。 \\ (最大累積数:30)|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102756.jpeg|20240412-102756.jpeg}}  |  血塗られたナックル  |敵に攻撃を当てたとき、クリティカルのダメージ量が1%増加する。3秒間攻撃を当てられなかった場合、リセットされる。 \\ (最大累積数:30)| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082227.jpeg|20240409-082227.jpeg}}|  バーサーカーの短剣  |HPが30%以下の場合、クリティカル発生率が20%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102801.jpeg|20240412-102801.jpeg}}  |  バーサーカーの短剣  |HPが50%以下の場合、クリティカル発生率が20%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082234.jpeg|20240409-082234.jpeg}}|  ユーリティベルト  |保有中の近接武器1個あたり、攻撃力が5%、遠距離武器1個あたり、クリティカル発生率が5%上昇する。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102806.jpeg|20240412-102806.jpeg}}  |  ユーリティベルト  |保有中の近接武器1個あたり、攻撃力が5%、遠距離武器1個あたり、クリティカル発生率が5%上昇する。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082238.jpeg|20240409-082238.jpeg}}|  スロットマシーン  |7番目の攻撃を当てるたびに7(70%)、77(29%)、777(1%)のうち一つのダメージを与える。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240409-082238.jpeg|20240409-082238.jpeg}}  |  スロットマシーン  |7番目の攻撃を当てるたびに7(70%)、77(29%)、777(1%)のうち一つのダメージを与える。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082245.jpeg|20240409-082245.jpeg}}|  血が付着した骨の欠片  |敵を倒した際に、骨の欠片がドロップされる。骨の欠片を200個獲得すると、トーテム:「驚異的な骨」に変化する。|     |「驚異の骨」に変化する。| + {{:トーテム:pasted:20240412-102811.jpeg|20240412-102811.jpeg}}  |  血が付着した骨の欠片  |敵を倒した際に、骨の欠片がドロップされる。骨の欠片を200個獲得すると、トーテム:「驚異的な骨」に変化する。| |「驚異の骨」に変化する。| 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082251.jpeg|20240409-082251.jpeg}}|  驚異の骨  |基本攻撃時に、30%の確率で骨の棒を振り回す。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102817.jpeg|20240412-102817.jpeg}}  |  驚異の骨  |基本攻撃時に、30%の確率で骨の棒を振り回す。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082257.jpeg|20240409-082257.jpeg}}|  女帝のネックレス  |特殊攻撃を使用すると6秒間、特殊攻撃力が10%増加する。 \\ (最大累積数:5)|  ステージ5クリア  | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102821.jpeg|20240412-102821.jpeg}}  |  女帝のネックレス  |特殊攻撃を使用すると6秒間、特殊攻撃力が10%増加する。 \\ (最大累積数:5)|  ステージ5クリア  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082636.jpeg|20240409-082636.jpeg}}|  友情?の剣  |ペット1体当たりの攻撃力が5%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102828.jpeg|20240412-102828.jpeg}}  |  友情?の剣  |ペット1体当たりの攻撃力が5%増加する。| |プレイヤーの攻撃力が上がる。 \\ セット効果で出現するペットも効果の対象。
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082641.jpeg|20240409-082641.jpeg}}|  折れた槍  |攻撃力が7%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102834.jpeg|20240412-102834.jpeg}}  |  折れた槍  |攻撃力が7%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082645.jpeg|20240409-082645.jpeg}}|  ビームソード  |保護バリアがある状態で使うと、攻撃力が20%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102839.jpeg|20240412-102839.jpeg}}  |  ビームソード  |保護バリアがある状態で使うと、攻撃力が20%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082650.jpeg|20240409-082650.jpeg}}|  粗悪な短剣  |クリティカル発生率が5%上昇する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102843.jpeg|20240412-102843.jpeg}}  |  粗悪な短剣  |クリティカル発生率が5%上昇する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082654.jpeg|20240409-082654.jpeg}}|  カラフルな棒  |異常状態がない敵に攻撃を当てると、ランダムで異常状態が付与される。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102848.jpeg|20240412-102848.jpeg}}  |  カラフルな棒  |異常状態がない敵に攻撃を当てると、ランダムで異常状態が付与される。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082659.jpeg|20240409-082659.jpeg}}|  串  |複数の敵を同時に攻撃した場合に、当たった攻撃がクリティカルになる。|  夢の欠片350個  | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102854.jpeg|20240412-102854.jpeg}}  |  串  |複数の敵を同時に攻撃した場合に、当たった攻撃がクリティカルになる。|  夢の欠片350個  | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082908.jpeg|20240409-082908.jpeg}}|  血の付着したスプーン  |敵をクリティカルで攻撃できなかった場合に、クリティカル発生率が3%上昇する。敵にクリティカルで攻撃を当てると、リセットされる。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102901.jpeg|20240412-102901.jpeg}}  |  血の付着したスプーン  |敵をクリティカルで攻撃できなかった場合に、クリティカル発生率が3%上昇する。敵にクリティカルで攻撃を当てると、リセットされる。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082912.jpeg|20240409-082912.jpeg}}|  LED運動靴  |1移動するごとに、スタックが4溜まっていく。敵に攻撃を当てると、スタック分だけ追加ダメージを与え、スタックがリセットされる。 \\ (最大累積数:100)|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102907.jpeg|20240412-102907.jpeg}}  |  LED運動靴  |1移動するごとに、スタックが4溜まっていく。敵に攻撃を当てると、スタック分だけ追加ダメージを与え、スタックがリセットされる。 \\ (最大累積数:100)| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082916.jpeg|20240409-082916.jpeg}}|  魔法工学の冷却器  |特殊攻撃を敵に当てたとき、敵が霜状態になる。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102913.jpeg|20240412-102913.jpeg}}  |  魔法工学の冷却器  |特殊攻撃を敵に当てたとき、敵が霜状態になる。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082921.jpeg|20240409-082921.jpeg}}|  原始時代の石器ナイフ  |基本攻撃力が10%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102920.jpeg|20240412-102920.jpeg}}  |  原始時代の石器ナイフ  |基本攻撃力が10%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082925.jpeg|20240409-082925.jpeg}}|  竹の水筒  |HPが最大値の場合に、攻撃が30%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102926.jpeg|20240412-102926.jpeg}}  |  竹の水筒  |HPが最大値の場合に、攻撃が30%増加する。| | | 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-082929.jpeg|20240409-082929.jpeg}}|  青釭剣  |HPが最大値の場合、クリティカル発生率が15%上昇する。|  夢の欠片350個  |「三国志演義」における曹操の剣| + {{:トーテム:pasted:20240412-102931.jpeg|20240412-102931.jpeg}}  |  青釭剣  |HPが最大値の場合、クリティカル発生率が15%上昇する。|  夢の欠片350個  |「三国志演義」における曹操の剣| 
-|{{:トーテム:pasted:20240409-083308.jpeg|20240409-083308.jpeg}}|  合成毒  |敵に攻撃時、敵の異常状態ひとつあたり、攻撃力が8%増加する。|     | | + {{:トーテム:pasted:20240412-102936.jpeg|20240412-102936.jpeg}}  |  合成毒  |敵に攻撃時、敵の異常状態ひとつあたり、攻撃力が8%増加する。| | | 
