画像 | 解放コスト | 名前 | 効果説明 | CT | 備 考 |
4d2cbf547720ed8f806fc48aed5407f9.png}} | 1回死亡 | 甘いリンゴ | 使用するとHPが50%回復する。使用後は消滅する。 | 使い切り | |
1c8f15ae70a9b731db6f6b731e50a912.png}} | | エナジードリンク | 使用するとSPを50%チャージする。100%まで過充電可能。 | 30秒 | レッドブル |
b733b061b3c282465384cc3bcee59024.png}} | | 虫メガネ | 使用すると10秒間、大きさと攻撃力が1.3倍になる。 | 部屋4個 | |
17f0555bd50fba878cc722709280e3e6.png}} | | 亀の甲羅 | 使用すると10秒間、受けるダメージを無効にする。 | 部屋6個 | |
| | | | | |
7ee417861662e5a5f96215f2488edbf7.png}} | | 募金箱 | 使用すると100ゴールドが箱に入る。400ゴールドが入るたびに、ランダムでアイテムをドロップする。 | 0.1秒 | |
 | | 白旗 | 使用すると部屋の中のすべての敵が、7秒間、攻撃をしなくなる。 | 部屋4個 | |
| | | | | |
 | | 手榴弾 | 使用すると、移動キーで指定した方向へ手榴弾を投げる。 | 5秒 | |
 | 夢の欠片350個 | ブラックダイス | 使用すると、出たサイコロの目に応じて以下の効果を獲得する。_PARATABLE_INS_1:攻撃速度1%永久上昇_PARATABLE_INS_2:攻撃速度2%永久上昇_PARATABLE_INS_3:攻撃力3%永久増加_PARATABLE_INS_4:ゴールド獲得量4%永久増加_PARATABLE_INS_5:最大HP5永久減少_PARATABLE_INS_6:600ゴールドをドロップ | 部屋4個 | |
| | | | | |
 | 夢の欠片350個 | 空き瓶 | ノーマルの敵を倒した際に、瓶を血で満たす。使用するとすべての血を消費し、そのぶんHPを回復する。_PARATABLE_INS_(最大累積数:30)|0.1秒| |
| | |アルマジロの甲羅|使用すると5秒間、回転するアルマジロに変身する。変身中は受けるダメージを無効にし、敵にはダメージを与える。壁にぶつかると解除される。|40秒| |
| | | | | | |
| | |鷲寄せ|使用すると、視野内にいるすべての敵に標識が付与される。標識が付与された敵に攻撃を当てると標識は解除され、攻撃がクリティカルに変化する。|15秒|元ネタ不明|
| | |チェーン付きの銛|銛を発射し、敵を引き寄せる。|10秒| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |万能の鍵|次に開くBOXからドロップされるアイテムが、2倍になる。その後消滅する。|使い切り| |
| |夢の欠片350個|懐中時計|使用すると、保有中のトーテムのうち一つがランダムで生成される。使用後は消滅する。|使い切り| |
| | |ジェットパック|使用すると、方向キーで指定した方向に素早く移動できる。|2秒| |
| | | | | | |
| | |霜の力場|使用すると、10秒間維持される、霜の力場が設置される。|60秒| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
==== 攻撃型 ====
^画像^解放コスト^名前^効果説明^備 考|
| | |呪いの人形|クリティカルで敵に攻撃を当てると、2秒間、基本攻撃が該当の敵に誘導される釘を発射する。| |
| | |サークレット|クリティカル発生率が10%上昇する。| |
| | |ミョルニル|敵に攻撃を当てると、周辺の敵に雷を落とす。|マイティ・ソー(雷神トール)が持つハンマー|
| | |メガホン|籐的武器の大きさと攻撃力が20%増加する。| |
| | |小さなペット|小さなペットが付き従う。| |
| | |ミニモーター|攻撃速度が15%上昇する。| |
| | |パワーグローブ|近接攻撃力が20%増加する。| |
| |夢の欠片350個|おもちゃの剣|基本攻撃時、15%の確率で剣気を発射する。| |
| |夢の欠片350個|標的|クリティカル発生率が10%、クリティカルのダメージ量が30%増加する。| |
| | |猫の手|敵に攻撃を当てると、追加でダメージを与える。|孫の手、もしくは肩叩き|
| |2回死亡|力の指輪|攻撃力が20%増加する。| |
| | |長剣|長剣が付き従う。| |
| |夢の欠片350個|短剣|バックアタック時に、攻撃力が20%増加する。| |
| |夢の欠片350個|爆発グローブ|近接攻撃で敵に攻撃を当てると、10%の確率で爆発する。| |
| | |刺の鎧|ダッシュで敵に攻撃を当て、30%の確率で出血させる。_PARATABLE_INS_(クールダウン:3秒) | | |
| | 死神の鎌 | ノーマルの敵に攻撃を当てると、1%の確率で処刑する。 | | |
| 夢の欠片350個 | 魂収集機 | ノーマルの敵を倒した際に、魂を吸収する。一つの魂あたり攻撃力が0.1%増加する。 | | |
| 夢の欠片350個 | 爆発の種 | 敵に攻撃を当てた際に、敵に種を植える。種は3秒後に爆発し、個数に比例したダメージを与える。種は1体の敵にのみ植えられる。 | | |
| 夢の欠片350個 | 軌道爆撃機 | クリティカルで敵に攻撃を当てると、空から砲撃が降ってくる。 | | |
| | 楔虫 | 敵に投擲による攻撃を当てた際に、範囲内にいる他の2体の敵に向けて、飛び跳ねる楔虫を発射する。 | | |
| ステージ1クリア | 疫病狼の影 | 影が付き従う。影は、武器を持っている。 | | |
| 夢の欠片350個 | マネーガン | 保有ゴールドを対象に、150ゴールドあたり攻撃力が2%増加する。 | | |
| 夢の欠片350個 | | | | |
| | 万能の石 | 攻撃力が5%、移動速度が5%、攻撃速度が5%、最大HPが5、クリティカル発生率が5%上昇する。 | | |
| 夢の欠片350個 | バーサーカーのカチューシャ | 失ったHP2%あたり、攻撃力が1%増加する。 | | |
| | | | | |
| | 潜在的な力 | SP50%あたり、攻撃力が10%増加する | | |
| | シャボン玉銃 | 投擲武器に爆発性のあるシャボン玉を付ける。投擲武器が敵とぶつかると爆発する。 | | |
| | 魔法工学の剣 | 特殊攻撃力が20%増加する。 | | |
| | 風の鞘 | 武器変更後、次の攻撃で太刀風が起こる。 | | |
| | 悪魔の烙印 | 特殊攻撃を敵に当てたとき、敵に烙印を付与する。敵に攻撃時、烙印一つあたり、攻撃力が10%増加する。烙印は5秒間、維持される。_PARATABLE_INS_(最大累積数:3)| |
| | |風の盾|パリィ時に、5秒間、攻撃速度が20%上昇する。| |
| | |バーサーカーの戦斧|ダメージを受けた際に、次に当てる攻撃のダメージが1.5倍になる。| |
| | |魔法工学のモーター|特殊攻撃を使用後、5秒間、移動速度と攻撃速度が10%上昇する。| |
| | |弾性の盾|パリィ後、次に当てる攻撃がクリティカルになる。| |
| | |超 - 過熱コア|過負荷の持続時間が30%減少する。過負荷中の攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。| |
| |ステージ1クリア|疫病狼の爪|近接攻撃で敵に攻撃を当てたとき、10%の確率で敵を中毒状態にする。| |
| |夢の欠片350個|決闘の歯車|単体の敵に攻撃を当てるたびに、敵に歯車スタックが溜まっていく。敵に攻撃時、1スタックあたり、攻撃力が3%増加する。他の敵に攻撃を当てた場合、または攻撃を受けた場合はスタックがリセットされる。_PARATABLE_INS_(最大累積数:10) | | |
| | フライパン | パリィ後、次の近接攻撃でのダメージ量が115%になり、敵を気絶状態にさせる。 | | |
| | キャノンドッグ | キャノンドッグが付き従う。 | | |
| 夢の欠片350個 | 赤いメガネ | 単体の敵に攻撃を当てると、敵に標識を付与する。標識が3個になると、すべての標識が解除されて敵にダメージを与える。他の敵に攻撃を当てた場合、標識はリセットされる。 | | |
| | 粘着爆弾 | アクティブトーテムのダメージが100%増加する。 | | |
| | メトロノーム | パリィのダメージ量が1.3倍になる。 | | |
| | 妖精のペンダント | 空中で敵を攻撃すると、攻撃力が30%増加する。 | | |
| 夢の欠片350個 | 幼竜 | 幼い竜が付き従う。 | | |
| | たがねとハンマー | 石像に使用すると、攻撃力が5%増加する。石像ごとに、一度のみ適用される。 | | |
| | 小さなコウモリ | 小さなコウモリが付き従う。 | | |
| 夢の欠片350個 | コンボパネル | 敵に攻撃を当てた際に、コンビを付与する。1コンボあたり、攻撃力が1%増加する。1.5秒間、敵に攻撃が当たらなかった場合や、攻撃を受けた場合は、コンボがリセットされる。 | | |
| | 毒薬が入った瓶 | 状態異常によって、与えるダメージが100%増加する。 | | |
| | 棘の矢 | 投擲武器を敵に当てた際に、5%の確率で敵を出血状態にする。 | | |
| | ペット用のエサ | ペットの攻撃力と攻撃速度が20%上昇する。 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 血塗られたナックル | 敵に攻撃を当てたとき、クリティカルのダメージ量が1%増加する。3秒間攻撃を当てられなかった場合、リセットされる。_PARATABLE_INS_(最大累積数:30)| |
| | |バーサーカーの短剣|HPが30%以下の場合、クリティカル発生率が20%上昇する。| |
| |夢の欠片350個|ユーリティベルト|保有中の近接武器1個あたり、攻撃力が5%、遠距離武器1個あたり、クリティカル発生率が5%上昇する。| |
| |夢の欠片350個|スロットマシーン|7番目の攻撃を当てるたびに7(70%)、77(29%)、777(1%)のうち一つのダメージを与える。| |
| | |血が付着した骨の欠片|敵を倒した際に、骨の欠片がドロップされる。骨の欠片を200個獲得すると、トーテム:「驚異的な骨」に変化する。| |
| | |驚異の骨|基本攻撃時に、30%の確率で骨の棒を振り回す。| |
| | | | | |
| | |友情?の剣|ペット1体当たりの攻撃力が5%増加する。| |
| | |折れた槍|攻撃力が7%増加する。| |
| | |ビームソード|保護バリアがある状態で使うと、攻撃力が20%増加する。| |
| | |粗悪な短剣|クリティカル発生率が5%上昇する。| |
| |夢の欠片350個|カラフルな棒|異常状態がない敵に攻撃を当てると、ランダムで異常状態が付与される。| |
| |夢の欠片350個|串|複数の敵を同時に攻撃した場合に、当たった攻撃がクリティカルになる。| |
| | |血の付着したスプーン|敵をクリティカルで攻撃できなかった場合に、クリティカル発生率が3%上昇する。敵にクリティカルで攻撃を当てると、リセットされる。| |
| | |LED運動靴|1移動するごとに、スタックが4溜まっていく。敵に攻撃を当てると、スタック分だけ追加ダメージを与え、スタックがリセットされる。_PARATABLE_INS_(最大累積数:100) | | |
| | 魔法工学の冷却器 | 特殊攻撃を敵に当てたとき、敵が霜状態になる。 | | |
| | 原始時代の石器ナイフ | 基本攻撃力が10%増加する。 | | |
| | 竹の水筒 | HPが最大値の場合に、攻撃が30%増加する。 | | |
| 夢の欠片350個 | 青釭剣 | HPが最大値の場合、クリティカル発生率が15%上昇する。 | 「三国志演義」における曹操の剣 | |
| | 合成毒 | 敵に攻撃時、敵の異常状態ひとつあたり、攻撃力が8%増加する。 | | |
| 夢の欠片350個 | トライデント | クリティカルのダメージ量が50%増加する。 | ギリシア神話の海神ポセイドンが持つ三叉の矛 | |
| | 竹槍 | 敵に攻撃時、敵のHPが最大値だった場合に、攻撃力が50%増加する。 | | |
| | | | | |
| | 双子の毒瓶 | 一つの状態異常が付与されている敵に攻撃を当てたとき、別の状態異常をランダムで付与する。 | | |
| | 綿の塊 | シールドがある状態で使うと、攻撃速度が20%上昇する。 | | |
| 夢の欠片350個 | 風船 | HP5%あたり、攻撃速度が1%上昇する。 | | |
| | | | | |
| | クリティカル石 | クリティカルのダメージ量が100%増加する。 | | |
| 夢の欠片350個 | 鋼鉄のガントレット | 基本攻撃力が30%増加する。 | | |
| | 高圧電流ムチ | 敵に攻撃を当てると5%、さらにクリティカルだった場合は25%の確率で、敵を感電状態にする。 | | |
コメント